![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
fokiz | ![]() | 0 | 3 | 7 |
HuNs_NoT_dEaD | ![]() | 25 | 0 | 22 |
kori200 | ![]() | 20 | 0 | 15 |
marci5 | ![]() | 24 | 0 | 0 |
Neoma | ![]() | 23 | 0 | 0 |
PaperDog | ![]() | 26 | 18 | 20 |
Paperdog | ![]() | 26 | 18 | 20 |
Pillecuki | ![]() | 0 | 0 | 22 |
withfield | ![]() | 15 | 0 | 15 |
1. PaperDog | 26 | 25.2429 |
2. Paperdog | 26 | 25.2429 |
3. HuNs_NoT_dEaD | 25 | 24.8184 |
4. marci5 | 24 | 23.5311 |
5. Neoma | 23 | 22.9058 |
6. kori200 | 20 | 19.7768 |
7. withfield | 15 | 14.3136 |
8. Pillecuki | 1 | 0 |
9. fokiz | -2 | -2.10441 |
1. Pillecuki | 22 | 21.1807 |
2. HuNs_NoT_dEaD | 22 | 21.0282 |
3. PaperDog | 20 | 19.9137 |
4. Paperdog | 20 | 19.9137 |
5. withfield | 15 | 14.307 |
6. kori200 | 15 | 14.1852 |
7. fokiz | 7 | 6.87057 |
8. marci5 | 1 | 0 |
9. Neoma | 1 | 0 |
Age of Empires III Hungarian fansite :: Fórumok :: Rögzített játszmák, record-ok, replay-ek :: Recordok |
[csi]_=vs=_[GilmarDaniel] | << Előző téma | Következő téma >> |
Moderátorok: Lordius, kapor, Ballbeat, Curby, Abel1920, etn
|
Szerző | Üzenet | |||||||||||||||||||||||||
(-HUN-)öcsi |
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Regisztrált tag #77873
Üzenetek: 324 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Vissza az elejére |
|
|||||||||||||||||||||||||
(-HUN-)öcsi |
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Regisztrált tag #77873
Üzenetek: 324 |
Komment:Orosz vs brit.Sziúval szerettem volna jönni de a srácnak nem tetszett,az oroszba viszont egyből beleegyezett... ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Vissza az elejére |
|
|||||||||||||||||||||||||
|